Descripción
Baterías y autonomía | |
Capacidad VA/hora de la Batería | 816 |
Tipo de batería | Batería sellada de plomo sin necesidad de mantención con electrolito suspendido: a prueba de filtración |
Montaje de baterías | — |
3-May | |
Cantidad de cartuchos de batería de recambio | 1 |
Físico | |
Peso neto | 24.27 kg |
Dimensiones de altura máxima | 173.0 mm |
Dimensiones de anchura máxima | 142.0 mm |
Dimensiones de profundidad máxima | 183.0 mm |
Peso de embarque | 26.68 kg |
Anchura de envío | 295.0 mm |
Altura de envío | 277.0 mm |
Profundidad de envío | 538.0 mm |
Color | Negro |
Unidades por tarima | 18 |
Ambiental | |
Ambiente operativo | 0 – 40 °C |
Humedad relativa de operación | 0 – 95 % |
Elevación de operación | 0-3000 metros |
Temperatura de almacenamiento | -15 – 45 °C |
Humedad relativa de almacenamiento | 0 – 95 % |
Elevación de almacenamiento | 0-15000 metros |
Conformidad | |
Garantía estándar | Reparación o reemplazo por 1 año |
Estado de oferta sostenible | |
RoHS | Cumplimiento |
Directiva REACH | Norma REACH: No contiene sustancias altamente preocupantes (SVHC) |