Descripción
SALIDA | |
Tensión de salida nominal | 230V |
Consumo máximo total de corriente | 16 |
Conexiones de salida | (4) IEC 320 C19 (Respaldo de batería) |
(20) IEC 320 C13 (Respaldo de batería) | |
ENTRADA | |
Entrada de voltaje | 200V , 208V , 230V |
Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
Tipo de enchufe | IEC-320 C20 |
Longitud del cable | 3.05metros |
Cantidad de cables de alimentación | 1 |
Capacidad de carga | 3680VA |
Corriente máxima de entrada | 16A |
FÍSICO | |
Dimensiones de altura máxima | 1619mm , 161.9cm |
Dimensiones de anchura máxima | 56mm , 5.6cm |
Dimensiones de profundidad máxima | 44mm , 4.4cm |
Peso neto | 4.86kg |
Peso de embarque | 5.77kg |
Altura del bulto | 2134mm , 213.4cm |
Ancho del bulto | 152mm , 15.2cm |
Profundidad del bulto | 127mm , 12.7cm |
Color | Black |
AMBIENTAL | |
Temperatura de operación | 0 – 45 °C |
Humedad relativa de operación | 5 – 95 % |
Elevación de operación | 0-3000metros |
Temperatura de almacenamiento | -25 – 65 °C |
Humedad relativa de almacenamiento | 5 – 95 % |
Elevación de almacenamiento | 0-15000metros |