Descripción
SALIDA | |
Tensión de salida nominal | 200V , 208V , 220V , 230V , 240V |
Protección contra sobrecargas | Sí |
Consumo máximo total de corriente | 125 |
Conexiones de salida | (1) Hard Wire 3-wire (2PH + G) (Respaldo de batería) |
ENTRADA | |
Entrada de voltaje | 200V , 208V , 220V , 230V , 240V , 380V 3PH , 400V 3PH , 415V 3PH |
Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
Tipo de enchufe | Hard Wire 3-wire (2PH + G), Hard Wire 3 wire (1PH+N+G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |
Tensión de entrada aceptable | 200-240VAC |
Cantidad de cables de alimentación | 1 |
Rango de factor de potencia para la carga | 0 to 1 |
Capacidad de carga | 20000VA |
Corriente máxima de entrada | 125A |
Corriente de línea máxima | 125A |
FÍSICO | |
Dimensiones de altura máxima | 178mm , 17.8cm |
Dimensiones de anchura máxima | 432mm , 43.2cm |
Dimensiones de profundidad máxima | 554mm , 55.4cm |
Altura del rack | 4U |
Peso neto | 19.32kg |
Peso de embarque | 31.36kg |
Altura del bulto | 305mm , 30.5cm |
Ancho del bulto | 610mm , 61.0cm |
Profundidad del bulto | 845mm , 84.5cm |
Color | Black |
AMBIENTAL | |
Temperatura de operación | -20 – 50 °C |
Humedad relativa de operación | 0 – 95 % |
Elevación de operación | 0-4500metros |
Temperatura de almacenamiento | -40 – 65 °C |
Humedad relativa de almacenamiento | 0 – 95 % |
Elevación de almacenamiento | 0-15000metros |