Unidad Smart-UPS SRT de APC, de 2200 VA y 230 V
SALIDA | |
Capacidad de potencia de salida | 1.98 KVatios / 2.2 kVA |
Máxima potencia configurable (vatios) | 1.98 KVatios / 2.2 kVA |
Tensión de salida nominal | 230V |
Nota de tensión de salida | Configurable para tensión de salida nominal para 220 : 230 o 240 |
Distorsión de tensión de salida | Menos que 2% |
Frequencia de salida (sincronizada con la red) | 50/60Hz +/- 3 Hz |
Otras tensiones de salida | 220, 240 |
Factor de cresta de carga | 03:01 |
Topología | Doble conversión en línea |
Tipo de forma de onda | Onda senoidal |
Conexiones de salida | (2) IEC 320 C19 (Respaldo de batería) |
(8) IEC 320 C13 (Respaldo de batería) | |
Desviación | Desviación interna (automática y manual) |
ENTRADA | |
Entrada de voltaje | 230V |
Frecuencia de entrada | 40 – 70 Hz (autosensor) |
Tipo de enchufe | IEC-320 C20, Schuko CEE 7 / EU1-16P, British BS1363A |
Longitud del cable | 2.44metros |
Variación de tensión de entrada para operaciones principales | 160 – 275V |
Variación de tensión de entrada adaptable para operaciones principales | 100 – 275 (half load)V |
Cantidad de cables de alimentación | 1 |
Otras tensiones de entrada | 220, 240 |
BATERÍAS Y AUTONOMÍA | |
Tipo de batería: | Batería sellada de plomo sin necesidad de mantención con electrolito suspendido: a prueba de filtración |
Baterías pre-instaladas | 1 |
Tiempo de recarga típico | 3hora(s) |
Batería de recambio | APCRBC141 |
Vida útil esperada de las baterías (años) | 3-May |
Cantidad de cartuchos de batería de recambio | 1 |
Duración prolongable | 1 |
Capacidad VA/hora de la Batería | 367 |
COMUNICACIONES Y MANEJO | |
Interface Port(s) | RJ-45 Serial , Smart-Slot , USB |
Panel de control | Estatus multifuncional LCD y consola con control |
Alarma audible | Alarmas sonoras y visibles priorizadas por severidad |
Interruptor de emergencia (EPO) | Sí |
Cantidad de interfaces SmartSlot™ | 1 |
FÍSICO | |
Dimensiones de altura máxima | 432mm , 43.2cm |
Dimensiones de anchura máxima | 85mm , 8.5cm |
Dimensiones de profundidad máxima | 584mm , 58.4cm |
Peso neto | 25.0kg |
Peso de embarque | 30.84kg |
Altura del bulto | 246mm , 24.6cm |
Ancho del bulto | 599mm , 59.9cm |
Profundidad del bulto | 810mm , 81.0cm |
Color | Black |
Unidades por tarima | 12 |
AMBIENTAL | |
Temperatura de operación | 0 – 40 °C |
Humedad relativa de operación | 0 – 95% no % |
Elevación de operación | 0-3000metros |
Temperatura de almacenamiento | -15 – 45 °C |
Humedad relativa de almacenamiento | 0 – 95% no % |
Elevación de almacenamiento | 0-15000metros |
Ruido audible a 1 metro de la superficie de la unidad | 55.0dBA |
Disipación térmica online | 703.0BTU/hora |
Clase de protección | IP 20 |