Descripción
BATERÍAS Y AUTONOMÍA | |
Tipo de batería: | Batería sellada de plomo sin necesidad de mantención con electrolito suspendido: a prueba de filtración |
Montaje de baterías | Cartucho de batería adjunto |
Vida útil esperada de las baterías (años) | 3-5 años |
Nota sobre el cartucho de batería de recambio | Each APCRBC140 consists of 2 battery modules as shown in the product image. |
Cantidad de cartuchos de batería de recambio | 1 |
Capacidad VA/hora de la Batería | 960 |
FÍSICO | |
Dimensiones de altura máxima | 122mm , 12.2cm |
Dimensiones de anchura máxima | 197mm , 19.7cm |
Dimensiones de profundidad máxima | 597mm , 59.7cm |
Peso neto | 34.55kg |
Peso de embarque | 37.27kg |
Altura del bulto | 226mm , 22.6cm |
Ancho del bulto | 409mm , 40.9cm |
Profundidad del bulto | 781mm , 78.1cm |
Color | Black |
Unidades por tarima | 20 |
AMBIENTAL | |
Temperatura de operación | 0 – 40 °C |
Humedad relativa de operación | 0 – 95% no % |
Elevación de operación | 0-3000metros |
Temperatura de almacenamiento | -15 – 45 °C |
Humedad relativa de almacenamiento | 0 – 95% no % |
Elevación de almacenamiento | 0-15000metros |