Descripción
SALIDA | |
Tensión de salida nominal | 230V |
Protección contra sobrecargas | Sí |
Consumo máximo total de corriente | 100 |
Conexiones de salida | (2) IEC 320 C19 (Respaldo de batería) |
(8) IEC 320 C13 (Respaldo de batería) | |
ENTRADA | |
Entrada de voltaje | 230V |
Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
Tipo de enchufe | Hard Wire 3 wire (1PH+N+G), Hard Wire 4-wire (3PH + N) |
Cantidad de cables de alimentación | 1 |
Rango de factor de potencia para la carga | 0 to 1 |
Capacidad de carga | 20000VA |
Corriente máxima de entrada | 100A |
Corriente de línea máxima | 100A |
FÍSICO | |
Dimensiones de altura máxima | Dimensiones de altura máxima |
Dimensiones de anchura máxima | 432mm , 43.2cm |
Dimensiones de profundidad máxima | 673mm , 67.3cm |
Altura del rack | 4U |
Peso neto | 20.91kg |
Peso de embarque | 31.36kg |
Altura del bulto | 305mm , 30.5cm |
Ancho del bulto | 610mm , 61.0cm |
Profundidad del bulto | 991mm , 99.1cm |
Color | Black |
Unidades por tarima | 6 |
AMBIENTAL | |
Temperatura de operación | -20 – 50 °C |
Humedad relativa de operación | 0 – 95 % |
Elevación de operación | 0-4500metros |
Temperatura de almacenamiento | -40 – 65 °C |
Humedad relativa de almacenamiento | 0 – 95 % |
Elevación de almacenamiento | 0-15000metros |