Descripción
Salida | |
Voltaje de salida nominal | 230V |
Otros voltajes de salida | 220 |
Conexiones de salida | (1) Puentes IEC (batería de respaldo) |
(1) IEC 320 C19 (batería de respaldo) | |
Entrada | |
Voltaje de entrada nominal | 230V |
Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
Conexiones de entrada | IEC-320 C20 |
Cantidad de cables de alimentación | 1 |
Capacidad de carga | 3000VA |
Corriente de entrada máxima | 16A |
Físico | |
Altura máxima | 130 mm, 13.0 cm |
Ancho máximo | 432 mm, 43.2 cm |
Profundidad máxima | 660 mm, 66.0 cm |
Altura del estante | 3U |
Peso neto | 56.82 KG |
Peso del envío | 63.64 KG |
Altura de envío | 347 mm, 34,7 cm |
Ancho de envío | 603 mm, 60,3 cm |
Profundidad de envío | 980 mm, 98.0 cm |
Color | Negro |
Unidades por palet | 6 |
Ambiental | |
Temperatura de funcionamiento | 0 – 40 ° C |
Humedad Relativa de Funcionamiento | 0 – 95% |
Elevación de operación | 0-3000 metros |
Temperatura de almacenamiento | -25 – 65 ° C |
Humedad relativa de almacenamiento | 0 – 95% |
Elevación de almacenamiento | 0-15000 metros |
Conformidad | |
Aprobaciones | C-tick, CE, EN 50091-1, EN 55022 Clase B, EN 55024, EN 60950, EN 61000-3-2 |