Salida | |
Capacidad de potencia de salida | 8.0kWatts / 8.0kVA |
Máxima potencia configurable (vatios) | 8.0kWatts / 8.0kVA |
Tensión de salida nominal | 230V |
Distorsión de tensión de salida | Menos que 2% |
Frequencia de salida (sincronizada con la red) | 50/60Hz +/- 3 Hz |
Otras tensiones de salida | 220, 240 |
Factor de cresta de carga | 03:01 |
Topología | Doble conversión en línea |
Tipo de forma de onda | Onda senoidal |
Conexiones de salida | (1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (Respaldo de batería) |
(4) IEC 320 C19 (Respaldo de batería) | |
(3) IEC Jumpers (Respaldo de batería) | |
(6) IEC 320 C13 (Respaldo de batería) | |
Desviación | Desviación interna (automática y manual) |
Entrada | |
Entrada de voltaje | 230V, 400V 3PH |
Frecuencia de entrada | 40 – 70 Hz (autosensor) |
Tipo de enchufe | Hard Wire 3 wire (1PH+N+G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |
Variación de tensión de entrada para operaciones principales | 160 – 275V |
Variación de tensión de entrada adaptable para operaciones principales | 100 – 275 (half load), 173 – 476 (half load)V |
Otras tensiones de entrada | 220, 240, 380, 415 |
Baterías y autonomía | |
Tipo de batería: | Batería sellada de plomo sin necesidad de mantención con electrolito suspendido: a prueba de filtración |
Tiempo de recarga típico | 1.5hora(s) |
Tensión nominal de baterías | +/-192 V (batería dividida con referencia a neutro) |
Batería de recambio | APCRBC140 |
Vida útil esperada de las baterías (años) | 3-May |
Cantidad de cartuchos de batería de recambio | 2 |
Duración prolongable | 1 |
Comunicaciones y manejo | |
Interface Port(s) | RJ-45 10/100 Base-T, RJ-45 Serial, Smart-Slot, USB |
Panel de control | Estatus multifuncional LCD y consola con control |
Alarma audible | Alarmas sonoras y visibles priorizadas por severidad |
Interruptor de emergencia (EPO) | Sí |
Cantidad de interfaces SmartSlot™ | 1 |
Proteção contra surtos e filtragem | |
Régimen nominal de sobretensiones | 480Joules |
Físico | |
Dimensiones de altura máxima | 432mm, 43.2cm |
Dimensiones de anchura máxima | 263mm, 26.3cm |
Dimensiones de profundidad máxima | 715mm, 71.5cm |
Peso neto | 111.82kg |
Peso de embarque | 126.82kg |
Altura del bulto | 461mm, 46.1cm |
Ancho del bulto | 600mm, 60.0cm |
Profundidad del bulto | 1000mm, 100.0cm |
Color | Black |
Unidades por tarima | 1 |
Ambiental | |
Temperatura de operación | 0 – 40 °C |
Humedad relativa de operación | 0 – 95 (non-condensing) % |
Elevación de operación | 0-3000metros |
Temperatura de almacenamiento | -15 – 45 °C |
Humedad relativa de almacenamiento | 0 – 95 (non-condensing) % |
Elevación de almacenamiento | 0-15000metros |
Ruido audible a 1 metro de la superficie de la unidad | 55.0dBA |
Disipación térmica online | 1497.0BTU/hora |
Clase de protección | IP 20 |
Conformidad | |
Aprobaciones | CE, Certificación CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, VDE |
Garantía estándar | 3 años para reparación o reemplazo (no incluye baterías) y 2 años para baterías |