Unidad Smart-UPS RT de APC, 1000 VA y 230V
SALIDA | |
Capacidad de potencia de salida | 700Vatios / 1.0 kVA |
Máxima potencia configurable (vatios) | 700Vatios / 1.0 kVA |
Tensión de salida nominal | 230V |
Nota de tensión de salida | Configurable para tensión de salida nominal para 220 : 230 o 240 |
Distorsión de tensión de salida | less than 3% |
Frequencia de salida (sincronizada con la red) | 50/60 Hz +/- 3 Hz ajustable por el usuario +/- 0,1 |
Otras tensiones de salida | 220, 240 |
Factor de cresta de carga | 03:01 |
Topología | Doble conversión en línea |
Tipo de forma de onda | Onda senoidal |
Conexiones de salida | (6) IEC 320 C13 (Respaldo de batería) |
Desviación | Desviación incorporada |
ENTRADA | |
Entrada de voltaje | 230V |
Frecuencia de entrada | 50/60 Hz +/- 5 Hz (autosensible) |
Tipo de enchufe | IEC-320 C14 |
Variación de tensión de entrada para operaciones principales | 160-280V |
Variación de tensión de entrada adaptable para operaciones principales | 100 – 280V |
Cantidad de cables de alimentación | 1 |
Otras tensiones de entrada | 220, 240 |
BATERÍAS Y AUTONOMÍA | |
Tipo de batería: | Batería sellada de plomo sin necesidad de mantención con electrolito suspendido: a prueba de filtración |
Baterías pre-instaladas | 1 |
Tiempo de recarga típico | 3hora(s) |
Batería de recambio | RBC31 |
Vida útil esperada de las baterías (años) | 3-May |
Cantidad de cartuchos de batería de recambio | 1 |
Duración prolongable | 1 |
Capacidad VA/hora de la Batería | 328 |
COMUNICACIONES Y MANEJO | |
Interface Port(s) | DB-9 RS-232 , SmartSlot |
Panel de control | Visualizador de estatus LED con barras gráficas de carga y batería e indicadores de red: Batería activada: Cambiar Batería: Sobrecarga y derivación |
Alarma audible | Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: alarma de sobrecarga de tono continuo |
Interruptor de emergencia (EPO) | Opcional |
Cantidad de interfaces SmartSlot™ | 1 |
FÍSICO | |
Dimensiones de altura máxima | 432mm , 43.2cm |
Dimensiones de anchura máxima | 85mm , 8.5cm |
Dimensiones de profundidad máxima | 483mm , 48.3cm |
Altura del rack | 2U |
Peso neto | 23.0kg |
Peso de embarque | 27.8kg |
Altura del bulto | 286mm , 28.6cm |
Ancho del bulto | 630mm , 63.0cm |
Profundidad del bulto | 594mm , 59.4cm |
Color | Black |
Unidades de sobreembalaje | 1 |
Unidades por tarima | 6 |
AMBIENTAL | |
Temperatura de operación | 0 – 40 °C |
Humedad relativa de operación | 0 – 95% no % |
Elevación de operación | 0-3000metros |
Temperatura de almacenamiento | -20 – 50 °C |
Humedad relativa de almacenamiento | 0 – 95% no % |
Elevación de almacenamiento | 0-15000metros |
Ruido audible a 1 metro de la superficie de la unidad | 50.0dBA |
Disipación térmica online | 324.0BTU/hora |
Clase de protección | IP 20 |